30j 30j ESPECE-BOUTIQUE Déconnexion Changer de mode ICON-CHANGEMENT-VOITURE

600 000 références de pieces et accessoires auto, pneumatiques et outillage.

Nos boutiques
Panier 0

Dites nous ce que vous conduisez, nous vous trouverons la bonne pièce

Sélectionner mon véhicule
BREM
Jeu de supports d'étriers de freins BREMBO F BK 013
BREMBO - Réf : F BK 013
Conditionné par : 1
Système de freinage : BREMBO
Côté d'assemblage* : droite Essieu arrière gauche
Largeur [mm] : 16 mm
Matériel : Fonte grise
Voir les caractéristiques techniques

6700

Prix conseillé : 117€12

En stock

Livraison express
Chez vous entre le
29 novembre et le 30 novembre

Conditionné par 1
Système de freinage BREMBO
Côté d'assemblage* droite Essieu arrière gauche
Largeur [mm] 16 mm
Matériel Fonte grise

Jeu de supports d'étriers de freins BREMBO F BK 013

Ref Constructeur :

MERCEDES-BENZ

  • A4474200315
  • MERCEDES-BENZ

    • MERCEDES-BENZ CLASSE V (W447)
      • V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2014/03−Aujourd’hui)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2019/03−Aujourd’hui)
      • V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (2014/03−Aujourd’hui)
      • V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (2014/12−Aujourd’hui)
      • V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (2015/04−Aujourd’hui)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (2015/03−Aujourd’hui)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (2019/03−Aujourd’hui)
      • V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2019/03−Aujourd’hui)
      • V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (2019/03−Aujourd’hui)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2021/01−Aujourd’hui)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (2021/01−Aujourd’hui)
    • MERCEDES-BENZ VITO Fourgon (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2020/04−Aujourd’hui)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2020/04−Aujourd’hui)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (2020/04−Aujourd’hui)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (2020/04−Aujourd’hui)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (2015/07−Aujourd’hui)
      • eVITO (447.603, 447.605) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2021/10−Aujourd’hui)
      • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2020/04−Aujourd’hui)
      • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (2020/04−Aujourd’hui)
    • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019/09−Aujourd’hui)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2014/12−Aujourd’hui)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2021/10−Aujourd’hui)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2021/01−Aujourd’hui)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2021/01−Aujourd’hui)
    • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014/10−Aujourd’hui)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (2014/12−Aujourd’hui)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (2015/07−Aujourd’hui)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (2015/07−Aujourd’hui)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019/09−Aujourd’hui)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2019/03−Aujourd’hui)
      • eVITO (447.703, 447.705) (2019/04−Aujourd’hui)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019/09−Aujourd’hui)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2021/01−Aujourd’hui)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (2021/01−Aujourd’hui)
    • MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 160 CDI (447.703) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 180 CDI (447.703) (2015/03−Aujourd’hui)
      • 300 CDI (447.813, 447.703) (2019/03−2020/12)
      • 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) (2019/03−2020/12)
      • 170 CDI (447.703) (2020/06−Aujourd’hui)
      • 200 CDI (447.703) (2020/06−Aujourd’hui)
      • 300 CDI (447813, 447703) (2021/01−Aujourd’hui)
      • 300 CDI 4-matic (447813, 447703) (2021/01−Aujourd’hui)
    • MERCEDES-BENZ EQV (W447)
      • EQV 300 (447813, 447815) (2020/06−Aujourd’hui)

Aucun avis sur ce produit

Nos offres du moment

Nos engagements

Livraison 24H Livraison 24H
Livraison dès 2€50 Livraison dès 2€50
Satisfait ou remboursé Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé Paiement sécurisé
Service Technique Service Technique 02 99 74 75 76
P&P note
4.6/5 calculé sur 21309 avis